[110期]:正码结果很好■31 27 48 14■K,48 盈
[111期]:正码结果很好■06 31 24 48■K,48 盈
[112期]:正码结果很好■40 14 35 25■K,亏
[113期]:正码结果很好■06 11 23 08■K,11 盈
[114期]:正码结果很好■07 18 25 20■K,亏
[115期]:正码结果很好■33 17 14 15■K,15 盈
[116期]:正码结果很好■38 41 12 01■K,亏
[117期]:正码结果很好■14 12 27 02■K,14 27 盈
[118期]:正码结果很好■24 21 26 04■K,24 盈
[119期]:正码结果很好■05 18 49 26■K,??盈
[ 此帖被结果很好在2024-11-06 18:19:41重新编辑 ]